





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | NZB - 735 | 4953 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 734 | 8066 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | NZB - 733 | 6657 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | NZB - 732 | 0638 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | NZB - 731 | 1433 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | NZB - 730 | 1580 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | NZB - 729 | 2359 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | NZB - 728 | 6397 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | NZB - 727 | 7475 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | NZB - 726 | 0543 |
